فدرال اسکیل ورکر یا برنامه نیروی کار ماهر (Federal Skilled Worker Program) یکی از سه برنامه موجود در سیستم اکسپرس اینتری کانادا است. دولت کانادا در راستای تقویت اقتصاد و توسعه پایدار خود، از طریق FSW، به جذب متخصصان و کارجویان مجرب بینالمللی میپردازد. این برنامه فرصتی منحصر به فرد برای متقاضیان واجد شرایط فراهم میکند تا با اخذ اقامت دائم کانادا، زندگی جدیدی را در این کشور پیشرفته آغاز نمایند. سازمان مهاجرتی کهن بابا در این مقاله ابتدا اشاره کوتاهی به سیستم اکسپرس اینتری کرده و سپس به طور کامل برنامه فدرال اسکیل ورکر را ارائه میدهد.
اکسپرس اینتری کانادا چیست؟
دولت کانادا در راستای جذب نیروی کار ماهر و متخصص، سیستم اکسپرس اینتری (Express Entry) را راهاندازی کرده است. این سیستم به متقاضیان واجد شرایط امکان میدهد که در صورت کسب امتیاز لازم، اقامت دائم کشور کانادا را دریافت کنند. سیستم اکسپرس اینتری، یک سیستم مهاجرتی مبتنی بر امتیازدهی است.
برنامههای اصلی اکسپرس اینتری
سیستم اکسپرس اینتری کانادا از 3 برنامه اصلی برای جذب نیروی کار به این کشور استفاده میکند.
برنامههای اکسپرس اینتری | ساز و کار برنامه |
برنامه نیروی کار ماهر فدرال | برنامه نیروی کار متخصص فدرال (Federal Skilled Worker Program) به منظور جذب نیروی کار متخصص با سابقه کار و تحصیلات مرتبط طراحی شده است. |
برنامه نیروی فنی فدرال | برنامه نیروی کار فنی فدرال (Federal Skilled Trade) با هدف جذب نیروی کار ماهر فنی طراحی شده است. مشاغلی مانند نجاری و لولهکشی در این دسته قرار میگیرند. |
تجربه کار کانادایی | تجربه کار کانادایی (Canadian Experience Class) برای جذب و حفظ نیروی کار ماهر و متخصص با تجربه کار در کانادا در نظر گرفته شده است. |
برنامه فدرال اسکیل ورکر کانادا چیست؟
برنامه نیروی کار ماهر کانادا، یکی از ارکان اصلی سیستم اکسپرس اینتری کانادا است. این برنامه از نظام جامع رتبهبندی (CRS) برای امتیازدهی و الویتبندی متقاضیان اقامت دائم در کانادا استفاده میکند. تفاوت کلیدی میان FSW و تجربه کار کانادایی (CEC) این است که متقاضیان FSW ملزم به داشتن تجربه کار در کانادا نیستند. در عوض آنان باید حداقل امتیاز لازم را بر اساس عواملی مانند سابقه کار، مهارتهای زبانی و تحصیلات کسب کنند. پس از ورود به سیستم اکسپرس اینتری، متقاضیان دارای بالاترین امتیاز CRS، جهت درخواست اقامت دائم، دعوتنامه دریافت میکنند.
چه کسانی واجد شرایط برنامه فدرال اسکیل ورکر کانادا هستند؟
برای واجد شرایط بودن در برنامه فدرال اسکیل ورکر، متقاضیان میبایست موارد تعیین شده در زمینههای زیر را داشته باشند.
- سابقه کار
- مهارت زبان
- تحصیلات
سابقه کار در برنامه فدرال اسکیل ورکر
سابقه کار مرتبط با شغل، به معنای تجربه کار متقاضی در یکی از دستههای طبقهبندی ملی مشاغل (NOC) TEER زیر است:
- TEER 0
- TEER 1
- TEER 2
- TEER 3
الزامات سابقه شغلی در برنامه فدرال اسکیل ورکر:
- سابقه شغلی باید در همان دستهبندی شغلی (NOC) باشد که متقاضی برای آن درخواست میدهد.
- سابقه کار متقاضی میبایست طی 10 سال گذشته در خارج یا داخل خاک کانادا باشد.
- شغل متقاضی باید با دریافت حقوق یا کمیسیون بوده باشد. (کار داوطلبانه یا کارآموزی بدون دریافت حقوق، لحاظ نمیشود.)
- حداقل 1 سال سابقه کار مداوم یا 1560 ساعت سابقه کار کلی (30 ساعت در هفته) داشته باشد.
روشهای برآورده کردن الزامات سابقه کاری:
کار تمام وقت در یک شغل | 30 ساعت در هفته به مدت 12 ماه، معادل یک سال تمام وقت (1560 ساعت) |
معادل همین مقدار ساعت در کار پارهوقت | 15 ساعت در هفته به مدت 24 ماه، معادل یک سال تمام وقت (1560 ساعت)/ برای این مورد متقاضی میتواند در صورت نیاز در چندین شغل پاره وقت کار کند. |
کار تمام وقت در چند شغل | کار به صورت تمام وقت (30 ساعت در هفته) در بیش از یک شغل، به مدت 12 ماه، معادل 1 سال تمام وقت (1560 ساعت) |
مهارت زبان در برنامه فدرال اسکیل ورکر
برای واجد شرایط شدن در برنامه اکسپرس اینتری، متقاضی باید مهارت خود را در زبان انگلیسی یا فرانسه به اثبات برساند. کسب امتیاز قبولی در چهار مهارت writing، reading، listening و speaking الزامی است. متقاضی میبایست حداقل نمره مورد نیاز را دریافت کرده و نتایج آزمون خود را در پروفایل اکسپرس اینتری خود وارد کند. حداقل نمره قبولی در آزمون زبان انگلیسی یا فرانسه CLB7 است.
نکات مهم مهارت زبان در برنامه نیروی کار ماهر
- توجه داشته باشید که مدرک زبان شما به مدت دو سال پس از تاریخ صدور نتیجه آزمون اعتبار دارد.
- نتایج آزمونهای شما باید در روز درخواست برای اقامت دائم کانادا معتبر باشد.
تحصیلات در برنامه فدرال اسکیل ورکر
ارائه مدرک دیپلم و یا لیسانس از یک موسسه آموزشی معتبر کانادایی، برای افرادی که در خاک کانادا تحصیل کردهاند، الزامیست. در صورتی که متقاضی خارج از کانادا تحصیل کرده باشد، برای این برنامه، میبایست دو مدرک داشته باشد:
مدرک تحصیلی کامل | مدرکی که نشاندهنده اتمام موفقیت آمیز یک دوره آموزشی در یک موسسه معتبر است. این مدرک میتواند شامل دیپلم، لیسانس، فوقلیسانس و دکترا باشد. |
ارزیابی تحصیلی | فرآیندی که در آن مدارک تحصیلی خارجی شما، توسط یک سازمان ارزیابی معتبر مورد بررسی قرار میگیرد. این سازمانها مدارک شما را با استانداردهای آموزشی کانادا تطبیق داده و گزارشی در مورد معادل بودن آنها با مدارک تحصیلی کانادا ارائه میدهند. |
معیارهای گزینش در برنامه نیروی کار ماهر
در صورتی که متقاضی تمامی الزامات اولیه را داشته باشد، واجد شرایط بودن او برای برنامه فدرال اسکیل ورکر، ارزیابی و امتیازدهی میشود:
سن | محدودیت سنی برای برنامه نیروی کار ماهر وجود ندارد اما متقاضیان بین 18 تا 35 سال بیشترین امتیاز را دریافت کرده و هر چه سن متقاضی بالاتر رود، امتیاز کمتری کسب میکنند. |
تحصیلات | متقاضی میبایست حداقل مدرک دیپلم تطبیق داده شده با استاندارهای آموزش کانادا داشته باشد. هر چه میزان تحصیلات بالاتر باشد، فرد امتیاز بیشتری از این قسمت کسب میکند. |
سابقه کار | در صورتی که متقاضی الزام سابقه کار را برآروده کرده و سابقه کار بیشتری داشته باشد، امتیاز بالاتری کسب میکند. |
پیشنهاد شغلی(جاب آفر) | داشتن جاب آفر برای برنامه فدرال اسکیل ورکر الزامی نیست اما داشتن آن برای متقاضی امتیاز به ارمغان میآورد. |
مهارت زبان | CLB7 حداقل نمره مورد نیاز برای این برنامه است. هر چه نمره زبان بالاتر باشد، امتیاز بالاتری کسب میشود. |
قابلیت انطباق | متقاضیان بر اساس عواملی مانند سن، تحصیلات، سابقه کار، خانواده و وابستگی به کشور مبدا، سابقه سفر بینالمللی و … در قسمت قابلیت انطباق با زندگی در کانادا ارزیابی میشوند. |
مدت زمان پردازش فدرال اسکیل ورکر
پروفایل اکسپرس اینتری FSW به مدت 12 ما در استخر اکسپرس اینتری اعتبار دارد. اگر در زمان حضور در استخر اکسپرس اینتری دعوتنامه (ITA) دریافت کنید، 60 روز فرصت خواهید داشت که درخواست خود را کامل کرده و مدارک خود را برای دولت کانادا ارسال کنید. مدت زمان استاندارد رسیدگی به درخواستهای اکسپرس اینتری توسط مقامات کانادا تا صدور ویزی اقامت دائم، 6 ماه است.
عوامل موثر بر مدت زمان پردازش برنامه فدرال اسکیل ورکر
مدت زمان پردازش درخواست در برنامه FSW میتواند تحت تاثیر عوامل مختلف قرار گیرد:
- پیچیدگی پرونده
- ساده بودن استعلام اطلاعات ارائه شده در پرونده شما، توسط افسر پرونده
- اضافه کردن یک عضو جدید به اعضای خانواده در درخواست شما
تمکن مالی در برنامه فدرال اسکیل ورکر
تمکن مالی در برنامه نیروی کار ماهر کانادا به این شکل است که متقاضی باید ثابت کند که منابع مالی کافی برای تامین مخارج خود و خانواده خود را دارد. در صورتی که فرد شرایط زیر را داشته باشد، به تمکن مالی برای این برنامه احتیاج ندارد:
- در حال حاضر مجوز کار قانونی در کانادا را داشته باشد.
- از یک کارفرمای کانادایی جاب آفر دریافت کرده باشد.
به طور کلی برای درخواست اقامت دائم کانادا از طریق FSW متقاضی میبایست تمکن مالی ارائه دهد. میزان وجوه مورد نیاز، بر اساس تعداد اعضای خانواده تعیین میگردد. برای اطلاع از مبلغ مورد نیاز، جدول زیر را مطالعه فرمایید.
تعداد اعضای خانواده | مبلغ مورد نیاز |
1 | 14,690 دلار کانادا |
2 | 18,288 دلار کانادا |
3 | 22,483 دلار کانادا |
4 | 27,297 دلار کانادا |
5 | 30,690 دلار کانادا |
6 | 34,917 دلار کانادا |
7 | 38,875 دلار کانادا |
به ازای هر یک نفر | 3,958 دلار کانادا |
ITA در برنامه فدرال اسکیل ورکر
در صورت دریافت دعوتنامه (ITA) متقاضی وارد مرحله دوم فرآیند خواهد شد. در این مرحله فرد، 60 روز فرصت خواهد داشت تا درخواست الکترونیکی اقامت دائم را تکمیل کرده و به صورت آنلاین ارسال نماید.
از زمان راهاندازی اکسپرس اینتری تا کنون، پایینترین امتیاز برای دریافت ITA توسط یک متقاضی نیروی کار ماهر، 413 امتیاز بوده است. در صورتی که امتیاز متقاضی از این مقدار پایینتر باشد، وی باید برای بهبود امتیاز خود، تلاش کند.
لیست مشاغل فدرال اسکیل ورکر کانادا
در جدول زیر فهرست کامل مشاغل برنامه نیروی کار ماهر، ارائه شده است.
کد NOC | عنوان شغل |
0011 | قانونگذاران |
0012 | مدیران ارشد دولتی |
0013 | مدیران ارشد- خدمات مالی، ارتباطات و سایر خدمات بازرگانی |
0014 | مدیران ارشد- خدمات بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و سازمانهای عضویت |
0015 | مدیران ارشد- تجارت، پخش و سایر خدمات n.e.c |
0016 | مدیران ارشد- ساخت و ساز، حمل و نقل، تولید و تاسیسات |
0111 | مدیران مالی |
0112 | مدیران منابع انسانی |
0113 | مدیران خرید |
0114 | مدیران سایر خدمات اداری |
0121 | مدیران بیمه، املاک، مستغلات و کارگزاری مالی |
0122 | مدیران بانکداری، اعتبارات و سایر سرمایهگذاریها |
0124 | مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی |
0125 | مدیران سایر خدمات بازرگانی |
0131 | مدیران شرکتهای مخابراتی |
0132 | مدیران خدمات پستی و پیک |
0211 | مدیران مهندسی |
0212 | مدیران معماری و علوم |
0213 | مدیران رایانه و سیستمهای اطلاعاتی |
0311 | مدیران بخش مراقبتهای بهداشتی |
0411 | مدیران دولتی توسعه سیاستهای بهداشتی و اجتماعی و اداره برنامهها |
0412 | مدیران دولتی تحلیل اقتصادی، توسعه سیاست و اداره برنامهها |
0413 | مدیران دولتی- توسعه سیاستهای آموزشی و اداره برنامهها |
0414 | سایر مدیران در بخش دولتی |
0421 | مدیران آموزش عالی و فنیو حرفهای |
0422 | مدیران و سرپرستان مدارس ابتدایی و متوسطه |
0423 | مدیران خدمات اجتماعی، جامعه و اصلاح تربیت |
0431 | افسران پلیس |
0432 | مدیران آتشنشانی و افسران ارشد آتشنشانی |
0433 | افسران نیروی مسلح کانادا |
0511 | مدیران کتابخانه، آرشیو، موزه و نگارخانه |
0512 | مدیران نشر، فیلم، پخش و هنرهای نمایشی |
0513 | مدیران برنامه و خدمات تفریحی، ورزشی و تناسب اندام |
0601 | مدیران فروش سازمانی |
0621 | مدیران تجارت خرده فروشی و عمده فروشی |
0631 | مدیران رستوران و خدمات غذایی |
0632 | مدیران خدمات اقامتی |
0651 | مدیران خدمات مشتریان و خدمات شخصی n.e.c |
0711 | مدیران ساخت و ساز |
0712 | مدیران ساختوساز و بازسازی منازل |
0714 | مدیران عملیات نگهداری تاسیسات |
0731 | مدیران حمل و نقل |
0811 | مدیران تولید منابع طبیعی و ماهیگیری |
0821 | مدیران کشاورزی |
0822 | مدیران باغبانی |
0823 | مدیران پرورش آبزیان |
0911 | مدیران تولید |
0912 | مدیران تاسیسات |
1111 | حسابرسان و حسابداران مالی |
1112 | تحلیلگران مالی و سرمایهگذاری |
1113 | کارگزاران اوراق بهادار، معاملهگران و کارگزاران سرمایهگذاری |
1114 | سایر مدیران مالی |
1121 | متخصصان منابع انسانی |
1122 | مشاغل حرفهای مشاوره مدیریت کسب و کار |
1123 | مشاغل حرفهای تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی |
2111 | فیزیکدانان و ستارهشناسان |
2112 | شیمیدانان |
2113 | علوم زمینشناسی و اقیانوسشناسی |
2114 | هواشناسی و اقلیمشناسی |
2115 | مشاغل حرفهای علوم فیزیک |
2121 | زیستشناسان و دانشمندان این حوزه |
2122 | متخصصان جنگلداری |
2123 | نمایندگان، مشاوران و متخصصان کشاورزی |
2131 | مهندسان عمران |
2132 | مهندسان مکانیک |
2133 | مهندسان برق و الکترونیک |
2134 | مهندسان شیمی |
2141 | مهندسان صنایع و تولید |
2142 | مهندسان متالوژی و مواد |
2143 | مهندسان معدن |
2144 | مهندسان زمینشناسی |
2145 | مهندسان نفت |
2146 | مهندسان هوافضا |
2147 | مهندسان کامپیوتر (به جز مهندسان و طراحان نرمافزار) |
2148 | سایر مهندسان حرفهای |
2151 | معماران |
2152 | معماران منظر |
2153 | برنامهریزان شهری |
2154 | نقشهبرداران |
2161 | ریاضیدانان، آمارگران و محاسبان فنی بیمه |
2171 | تحلیلگران و مشاوران سیستمهای اطلاعاتی |
2172 | تحلیلگران پایگاه دیتا و مدیران دیتا |
2173 | مهندسان و طراحان نرمافزار |
2174 | برنامهنویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانههای تعاملی |
2175 | طراحان و توسعه دهندگان وب |
3011 | هماهنگکنندگان و سرپرستان پرستاری |
3012 | پرستاران ثبت شده و پرستاران روانپزشکی ثبت شده |
3111 | پزشکان متخصص |
3112 | پزشکان عمومی و پزشکان خانواده |
3113 | دندانپزشکان |
3114 | دامپزشکان |
3121 | اپتومتریستها |
3122 | متخصصان کایروپراکتیک |
3124 | متخصصان مراقبتهای بهداشتی اولیه |
3125 | سایر مشاغل حرفهای در تشخیص و درمان سلامت |
3131 | داروسازان |
3132 | متخصصان تغذیه و رژیمدرمانگران |
3141 | متخصصان شنواییسنجی و آسیبشناسی گفتار و زبان |
3142 | فیزیوتراپیستها |
3143 | کاردرمانگران |
3144 | مشاغل حرفهای در زمینه درمان و ارزیابی |
4011 | استادان دانشگاه و مدرسان |
4012 | دستیاران آموزشی و پژوهشی |
4021 | مدرسان کالج و سایر آموزشگاههای حرفهای |
4031 | معلمان دوره متوسطه |
4032 | معلمان دوره ابتدایی و مهدکودک |
4033 | مشاوران آموزشی |
4111 | قضات |
4112 | وکلا و سردفتران اسناد رسمی در کبک |
4151 | روانشناسان |
4152 | مددکاران اجتماعی |
4153 | مشاوران خانواده و ازدواج |
4154 | مشاغل حرفهای دینی |
4155 | کارمندان و نگهبانان آزادی مشروط |
4156 | مشاوران شغلی |
4161 | پژوهشگران، مشاوران و مدیران سیاست علوم طبیعی و کاربردی |
4162 | اقتصاددانان، پژوهشگران و تحلیلگران اقتصادی |
4163 | مدیران توسعه کسبوکار، پژوهشگران و مشاوران بازاریابی |
4164 | پژوهشگران، مشاوران و مدیران برنامههای سیاست اجتماعی |
4165 | پژوهشگران، مشاوران و مدیران برنامههای سلامت |
4166 | پژوهشگران، مشاوران و مدیران برنامههای آموزش و پرورش |
4167 | پژوهشگران، مشاوران و مدیران سیاستهای تفریح، ورزش و آمادگی جسمانی |
4168 | مدیران برنامههای خاص دولت |
4169 | سایر مشاغل حرفهای علوم اجتماعی |
5111 | کتابداران |
5112 | محافظان و سرپرستان |
5113 | آرشیوداران |
5121 | نویسندگان و مولفان |
5122 | ویراستاران |
5123 | روزنامهنگاران |
5125 | مترجمان، اصطلاح شناسان و مترجمان همزمان |
5131 | تهیهکنندگان، کارگردانان، طراحان رقص و مشاغل مرتبط |
5132 | رهبران ارکستر، آهنگسازان، تنظیمکنندگان |
5133 | نوازندگان و خوانندگان |
5134 | رقصندهها |
5135 | بازیگران و کمدینها |
5136 | نقاشان، مجسمهسازان و هنرمندان هنرهای تجسمی |
1211 | سرپرستان، کارکنان پشتیبانی اداری و دفتری |
1212 | سرپرستان، کارکنان دفتری امور مالی و بیمه |
1213 | سرپرستان کتابخانه، مکاتبات و کارکنان اطلاعات مرتبط |
1214 | سرپرستان و مشاغل توزیع نامه و پیام |
1215 | سرپرستان مشاغل هماهنگی، زنجیره تامین، ردیابی و زمانبندی |
1221 | کارمندان اداری |
1222 | دستیاران اجرایی |
1223 | کارکنان منابع انسانی و استخدام |
1224 | مدیران املاک |
1225 | خریداران و مسئولین خرید |
1226 | برنامهریزان کنفرانس و ایونتها |
1227 | کارمندان دادگاه و داوران صلح |
1228 | ماموران بیمه بیکاری، مهاجرت و خدمات مرزی و درآمد |
1241 | دستیاران اداری |
1242 | دستیاران اداری حقوقی |
1243 | دستیاران اداری پزشکی |
1251 | گزارشگران دادگاه، رونوشتنویسان پزشکی و مشاغل مرتبط |
1252 | مشاغل مدیریت اطلاعات سلامت |
1253 | تکنسینهای مدیریت سوابق |
1254 | کارشناسان آمار و مشاغل مرتبط با پشتیبانی پژوهش |
1311 | تکنسینهای حسابداری و حسابداران |
1312 | کارشناسان ارزیابی خسارت بیمه |
1313 | تعهدپذیران بیمه |
1314 | ارزیابان، ارزشگذاران و کارشناسان رسمی دادگستری |
1315 | کارگزاران گمرک، کشتی و غیره |
2211 | تکنسینها و فناوران شیمی |
2212 | تکنسینها و فناوران زمینشناسی و معدن |
2221 | تکنسینها و فناوران زیستشناسی |
2222 | بازرسان محصولات کشاورزی و آبزیان |
2223 | تکنسینها و فناوران منابع طبیعی |
2224 | محیطبانان و افسران شیلات |
2225 | تکنسینها و متخصصین محوطهسازی و باغبانی |
2231 | تکنسینها و فناوران مهندسی عمران |
2232 | تکنسینها و فناوران مهندسی مکانیک |
2233 | تکنسینها و فناوران مهندسی صنایع و تولید |
2234 | برآودگران ساخت و ساز |
2241 | تکنسینها و فناوران مهندسی برق و الکترونیک |
2242 | تکنسینهای خدمات الکترونیک (تجهیزات خانگی و تجاری) |
2243 | تکنسینها و مکانیکهای ابزار دقیق صنعتی |
2244 | مکانیکها، تکنسینهای و بازرسان هواپیما، ابزار، برق و هوافضا |
2251 | تکنسینها و فناوران معماری |
2252 | طراحان صنعتی |
2253 | تکنسینها و فناوران نقشهکشی |
2254 | تکنسینها و فناوران نقشهبرداری زمین |
2255 | مشاغل فنی در ژئوماتیک و هواشناسی |
2261 | بازرسان تخریب و تکنسینهای بازرسی |
2262 | بازرسان فنی و مسئولین مقررات |
2263 | بازرسان بهداشت عمومی، محیط زیست، بهداشت و ایمنی کار |
2264 | بازرسان ساخت و ساز |
2271 | خلبانان هواپیما، مهندسان پرواز و مربیان پرواز |
2272 | مراقبتکنندگان ترافیک هوایی و مشاغل مرتبط |
2273 | افسران عرشه و حمل و نقل آبی |
2274 | افسران مهندسی، حمل و نقل آبی |
2275 | کنترکنندههای ترافیک راهآهن و تنظیمکنندههای ترافیک دریایی |
2281 | تکنسینهای شبکههای کامپیوتری |
2282 | تکنسینهای پشتیبانی کاربران |
2283 | تکنسینهای تست سیستمهای اطلاعاتی |
3211 | تکنولوژیستهای آزمایشگاه پزشکی |
3212 | تکنسینهای آزمایشگاه پزشکی و دستیاران پاتوروژی |
3213 | تکنولوژیستهای بهداشت حیوانات و تکنسینهای دامپزشکی |
3214 | درمانگران تنفسی، پرفیوژنیستهای بالینی و تکنولوژیستهای قلبی ریوی |
3215 | تکنولوژیستهای رادیولوژی پزشکی |
3216 | سونوگرافیستهای پزشکی |
3217 | تکنولوژیستهای قلب و عروق و تکنولوژیستهای تشخیص الکتروفیزیولوژیک |
3219 | سایر تکنولوژیستها و تکنسینهای پزشکی (به جز بهداشت دندان) |
3221 | دندانسازان |
3222 | دندانپزشکان و متخصصین بهداشت دهان |
3223 | تکنولوژیستها، تکنسینها و دستیاران آزمایشگاه دندانپزشکی |
3231 | عینکسازان |
3232 | متخصصان طب سنتی |
3233 | پرستاران عملی مجاز |
3234 | مشاغل پیراپزشکی |
3236 | متخصصین ماساژ درمانی |
3237 | سایر مشاغل فنی در زمینه درمان و ارزیابی |
4211 | دستیار حقوقی و مشاغل مرتبط |
4212 | کارگران خدمات اجتماعی و جامعه |
4214 | مربیان و دستیاران دوره پیش دبستانی |
4215 | مربیان معلولان |
4216 | سایر مربیان |
4217 | سایر مشاغل مذهبی |
4311 | افسر پلیس ( به جز افسران ارشد) |
4312 | آتشنشانان |
4313 | درجه داران سطح پایین نیروهای مسلح کانادا |
5211 | تکنسینهای کتابخانه و آرشیو عمومی |
5212 | مشاغل فنی مرتبط با موزهها و نگارخانهها |
5221 | عکاسان |
5222 | فیلمبرداران و اوپراتورهای دوربین ویدیویی |
5223 | تکنسینهای هنرهای گرافیکی |
5224 | تکنسینهای پخش |
5225 | تکنسینهای ضبط صدا و تصویر |
5226 | سایر مشاغل فنی و هماهنگی در زمینه فیلم، پخش و هنرهای نمایشی |
5227 | مشاغل پشتیبانی در زمینه فیلم، پخش، عکاسی و هنرهای نمایشی |
5231 | گوینده و سایر مجریهای رادیو و تلویزیون |
5232 | سایر اجرا کنندگان |
5241 | طراحان گرافیک و تصویرگران |
5242 | طراحان و دکوراتورهای داخلی |
5243 | طراحان تئاتر، مد، نمایشگاه و سایر طراحان خلاق |
5244 | صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی |
5245 | الگوسازان محصولات نساجی، چرم و خز |
5251 | ورزشکاران |
5252 | مربیان ورزشی |
5253 | داوران و مسئولان برگزاری مسابقات ورزشی |
5254 | لیدرهای برنامه و مربیان فعالیتهای تفریحی، ورزشی و تناسب اندام |
6211 | سرپرستان فروش و خرده فروشی |
6221 | متخصصان فروش فنی و تجارت عمده فروشی |
6222 | خریداران بخش خرده فروشی و عمده فروشی |
6231 | نمایندگان و کارگزاران بیمه |
6232 | نمایندگان و فروشندگان املاک |
6235 | نمایندگان فروش خدمات مالی |
6311 | سرپرستان خدمات غذایی |
6312 | نظافتچیان اجرایی |
6313 | سرپرستان خدمات اقامت، سفر، گردشگری و خدمات مرتبط |
6314 | سرپرستان خدمات مشتری و اطلاعات |
6315 | سرپرستان نظافت |
6316 | سرپرستان سایر خدمات |
6321 | سرآشپزها |
6322 | آشپزها |
6331 | قصابها، ماهی فروشان/ خرده فروشی و عمده فروشی |
6332 | نانواها |
6341 | آرایشگرها و سلمانیها |
6342 | خیاطان، دوزندگان لباس، خزدوزان و کلاهدوزان |
6343 | تعمیرکاران کفش و کفاشان |
6344 | جواهرسازان، تعمیرکاران جواهرات و ساعت و مشاغل مرتبط |
6345 | مبلسازان |
6346 | مدیران تشییع جنازه و تابوت سازان |
7201 | پیمانکاران و سرپرستان مشاغل تراشکاری، شکلدهی، قالبگیری و نصب فلزات و مشاغل مرتبط |
7202 | پیمانکاران و سرپرستان مشاغل برق و تاسیسات مخابراتی |
7203 | پیمانکاران و سرپرستان مشاغل لولهکشی |
7204 | پیمانکاران و سرپرستان مشاغل نجاری |
7205 | پیمانکاران و سرپرستان سایر مشاغل ساختمانی، نصابها، تعمیرکاران و سرویس کاران |
7231 | تراشکاران و بازرسان ماشین کاری و ابزار |
7232 | سازندگان ابزار و قالب |
7233 | کارگران ورقکاری فلز |
7234 | دیگسازان |
7235 | سازندگان و نصبکنندگان سازههای فلزی و صفحات فلزی |
7236 | آهنکاران |
7237 | جوشکاران و اوپراتورهای ماشینآلات مرتبط با جوشکاری |
7241 | برقکاران (به جز برقکاران صنعتی و نیروگاه) |
7242 | برقکاران صنعتی |
7243 | برقکاران نیروگاه |
7244 | کارگران خطوط و کابلهای برق |
7245 | کارگران خطوط و کابلهای مخابراتی |
7246 | نصاب و تعمیرکار تاسیستات مخابراتی |
7247 | تکنسینهای سرویس و نگهداری تلویزیون کابلی |
7251 | لولهکشها |
7252 | تاسیساتچیان بخار، لولهکشها و نصابهای سیستمهای آبپاش |
7253 | گازرسانها |
7271 | نجاران |
7272 | کابینتسازان |
7281 | بناهای آجرکار |
7282 | کارگران پرداخت سطوح بتنی |
7283 | کاشیکاران |
7284 | گچکاران، نصاب و تکمیل کننده drywall و تورباز |
7291 | بامسازان و نصب کنندههای قیرگونی |
7292 | شیشهبرها |
7293 | عایقکاران |
7294 | نقاشان و تزیین کنندگان (به جز دکوراتورهای داخلی) |
7295 | نصبکنندگان کفپوش |
7301 | پیمانکاران و سرپرستان مشاغل مکانیکی |
7302 | پیمانکاران و سرپرستان گروههای کاربری تجهیزات سنگین |
7303 | سرپرستان مشاغل چاپ و مشاغل مرتبط |
7304 | سرپرستان عملیات حمل و نقل ریلی |
7305 | سرپرستان و رانندگان حمل و نقل جادهای و سایر اوپراتورهای حمل و نقل زمینی |
7311 | تراشکاران و مکانیکهای صنعتی سازه |
7312 | مکانیکهای ماشینآلات سنگین |
7313 | مکانیکهای سیستمهای گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع |
7314 | تعمیرکاران واگنهای راهآهن |
7315 | مکانیکهای هواپیما و بازرسان هواپیما |
7316 | مونتاژکاران ماشینآلات |
7318 | سازندگان و مکانیکهای آسانسور |
7321 | تکنسینهای تعمیر خودرو، مکانیکهای کامیون و اتوبوس و تعمیرکاران مکانیک |
7322 | صافکاران و نقاشان خودرو |
7331 | مکانیکهای سیستمهای گرمایشی و سوخت نفت و سوخت جامد |
7332 | تعمیرکاران لوازم خانگی |
7333 | تکنسینهای برق صنعتی |
7334 | مکانیکهای موتور سیکلت، موتورهای چهارچرخ و سایر مکانیکهای مرتبط |
7335 | تعمیرکاران سایر موتورها و تجهیزات کوچک |
7361 | لوکوموتیورانهای راهآهن و محوطه |
7362 | راهبران و ترمزگیران قطار |
7371 | جرثقیلداران |
7372 | حفاران و نارنجکاندازان معادن سطحی، استخراج سنگ و ساخت و ساز |
7373 | چاهکنهای آب |
7381 | چاپکاران ماشین چاپ |
7384 | سایر مشاغل مرتبط |
8211 | سرپرستان الوارسازی و جنگلداری |
8221 | سرپرستان معدن و استخراج سنگ |
8222 | پیمانکاران و سرپرستان حفاری و خدمات نفت و گاز |
8231 | کارگران معدن و توسعه زیرزمینی |
8232 | حفاران، تعمیرکاران و تستکنندگان چاههای نفت و گاز و کارگران مرتبط |
8241 | اپراتورهای ماشینالات الوارسازی |
8252 | پیمانکاران خدمات کشاورزی، سرپرستان مزارع و کارگران تخصصی دام |
8255 | پیمانکاران و سرپرستان خدمات محوطهسازی، نگهداری از زمین و باغبانی |
8261 | ناخداها و افسران ماهیگیری |
8262 | ماهیگیران |
9211 | سرپرستان فرآوری مواد معدنی و فلزات |
9212 | سرپرستان فرآوری و تاسیسات نفت، گاز، مواد شیمیایی |
9213 | سرپرستان فرآوری مواد غذایی و نوشیدنی |
9214 | سرپرستان تولید محصولات پلاستیکی و لاستیکی |
9215 | سرپرستان فرآوری تولید محصولات جنگلی |
9217 | ناظران فرآوری و ساخت محصولات نساجی، پارچه، خز و چرم |
9221 | سرپرستان مونتاژ وسایل نقلیه موتوری |
9222 | سرپرستان تولید محصولات الکترونیکی |
9223 | سرپرستان تولید محصولات برقی |
9243 | اپراتورهای تصفیهخانه آب و فاضلاب |
9241 | مهندسان قدرت و اپراتورهای سیستمهای قدرت |
9235 | اپراتورهای کنترل خمیرسازی، کاغذسازی و روکش |
9232 | اپراتورهای کنترل مرکزی و فرآیند فرآوری نفت، گاز و مواد شیمیایی |
9231 | اپراتورهای کنترل مرکزی و فرآیند فرآوری مواد معدنی و فلزات |
9227 | سرپرستان تولید و مونتاژ سایر محصولات |
